  1965.1250;   113; 0;000
  1965.2083;   150; 0;000
  1965.2917;    81; 0;000
  1965.3750;   163; 0;000
  1965.4583;   280; 0;000
  1965.5417;   337; 0;000
  1965.6250;   352; 0;000
  1965.7083;   321; 0;000
  1965.7917;   190; 0;000
  1965.8750;   208; 0;000
  1965.9583;   140; 0;000
  1966.0417;    82; 0;000
  1966.1250;    78; 0;000
  1966.2083;    90; 0;000
  1966.2917;   152; 0;000
  1966.3750;   152; 0;000
  1966.4583;   234; 0;000
  1966.5417;   280; 0;000
  1966.6250;   424; 0;000
  1966.7083;   300; 0;000
  1966.7917;   285; 0;000
  1966.8750;   115; 0;000
  1966.9583;   155; 0;000
  1967.0417;   110; 0;000
  1967.1250;    86; 0;000
  1967.2083;    98; 0;000
  1967.2917;    81; 0;000
  1967.3750;   185; 0;000
  1967.4583;   287; 0;000
  1967.5417;   349; 0;000
  1967.6250;   356; 0;000
  1967.7083;   358; 0;000
  1967.7917;   265; 0;000
  1967.8750;   162; 0;000
  1967.9583;   159; 0;000
  1968.0417;   154; 0;000
  1968.1250;    74; 0;000
  1968.2083;    86; 0;000
  1968.2917;    89; 0;000
  1968.3750;   168; 0;000
  1968.4583;   226; 0;000
  1968.5417;   317; 0;000
  1968.6250;   434; 0;000
  1968.7083;   344; 0;000
  1968.7917;   282; 0;000
  1968.8750;   228; 0;000
  1968.9583;   199; 0;000
  1969.0417;   135; 0;000
  1969.1250;   103; 0;000
  1969.2083;   107; 0;000
  1969.2917;   165; 0;000
  1969.3750;   291; 0;000
  1969.4583;   310; 0;000
  1969.5417;   321; 0;000
  1969.6250;   355; 0;000
  1969.7083;   252; 0;000
  1969.7917;   216; 0;000
  1969.8750;   188; 0;000
  1969.9583;   194; 0;000
  1970.0417;   149; 0;000
  1970.1250;   112; 0;000
  1970.2083;    80; 0;000
  1970.2917;    87; 0;000
  1970.3750;   203; 0;000
  1970.4583;   215; 0;000
  1970.5417;   351; 0;000
  1970.6250;   336; 0;000
  1970.7083;   340; 0;000
  1970.7917;   242; 0;000
  1970.8750;   220; 0;000
  1970.9583;-99999;00;000
  1971.0417;   172; 0;000
  1971.1250;    70; 0;000
  1971.2083;    46; 0;000
  1971.2917;-99999;00;000
  1971.3750;-99999;00;000
  1971.4583;-99999;00;000
  1971.5417;-99999;00;000
  1971.6250;-99999;00;000
  1971.7083;-99999;00;000
  1971.7917;-99999;00;000
  1971.8750;-99999;00;000
  1971.9583;-99999;00;000
  1972.0417;    77; 0;000
  1972.1250;    93; 0;000
  1972.2083;    95; 0;000
  1972.2917;    77; 0;000
  1972.3750;   135; 0;000
  1972.4583;   191; 0;000
  1972.5417;   302; 0;000
  1972.6250;   330; 0;000
  1972.7083;   280; 0;000
  1972.7917;   200; 0;000
  1972.8750;   170; 0;000
  1972.9583;   138; 0;000
  1973.0417;    77; 0;000
  1973.1250;    74; 0;000
  1973.2083;    95; 0;000
  1973.2917;   143; 0;000
  1973.3750;   173; 0;000
  1973.4583;   223; 0;000
  1973.5417;   275; 0;000
  1973.6250;   248; 0;000
  1973.7083;   255; 0;000
  1973.7917;   180; 0;000
  1973.8750;   139; 0;000
  1973.9583;    78; 0;000
  1974.0417;   130; 0;000
  1974.1250;    93; 0;000
  1974.2083;    50; 0;000
  1974.2917;   133; 0;000
  1974.3750;   132; 0;000
  1974.4583;   292; 0;000
  1974.5417;   273; 0;000
  1974.6250;   279; 0;000
  1974.7083;   235; 0;000
  1974.7917;   183; 0;000
  1974.8750;    78; 0;000
  1974.9583;    94; 0;000
  1975.0417;    93; 0;000
  1975.1250;    62; 0;000
  1975.2083;    42; 0;000
  1975.2917;    59; 0;000
  1975.3750;   100; 0;000
  1975.4583;   188; 0;000
  1975.5417;   253; 0;000
  1975.6250;   263; 0;000
  1975.7083;   289; 0;000
  1975.7917;   177; 0;000
  1975.8750;   185; 0;000
  1975.9583;   164; 0;000
  1976.0417;   154; 0;000
  1976.1250;   124; 0;000
  1976.2083;    50; 0;000
  1976.2917;    96; 0;000
  1976.3750;   139; 0;000
  1976.4583;   200; 0;000
  1976.5417;   240; 0;000
  1976.6250;   199; 0;000
  1976.7083;   298; 0;000
  1976.7917;   261; 0;000
  1976.8750;   140; 0;000
  1976.9583;   124; 0;000
  1977.0417;    56; 0;000
  1977.1250;    49; 0;000
  1977.2083;     8; 0;000
  1977.2917;    57; 0;000
  1977.3750;    98; 0;000
  1977.4583;   205; 0;000
  1977.5417;   245; 0;000
  1977.6250;   245; 0;000
  1977.7083;   237; 0;000
  1977.7917;   131; 0;000
  1977.8750;    71; 0;000
  1977.9583;   137; 0;000
  1978.0417;    91; 0;000
  1978.1250;    57; 0;000
  1978.2083;    78; 0;000
  1978.2917;   107; 0;000
  1978.3750;   106; 0;000
  1978.4583;   181; 0;000
  1978.5417;   209; 0;000
  1978.6250;   224; 0;000
  1978.7083;   173; 0;000
  1978.7917;   135; 0;000
  1978.8750;    82; 0;000
  1978.9583;    48; 0;000
  1979.0417;     5; 0;000
  1979.1250;    56; 0;000
  1979.2083;    75; 0;000
  1979.2917;    70; 0;000
  1979.3750;   146; 0;000
  1979.4583;   189; 0;000
  1979.5417;   240; 0;000
  1979.6250;   198; 0;000
  1979.7083;   174; 0;000
  1979.7917;   195; 0;000
  1979.8750;    72; 0;000
  1979.9583;    73; 0;000
  1980.0417;    97; 0;000
  1980.1250;   -18; 0;000
  1980.2083;    25; 0;000
  1980.2917;    46; 0;000
  1980.3750;   125; 0;000
  1980.4583;   145; 0;000
  1980.5417;   206; 0;000
  1980.6250;   274; 0;000
  1980.7083;   237; 0;000
  1980.7917;   158; 0;000
  1980.8750;   108; 0;000
  1980.9583;   154; 0;000
  1981.0417;    79; 0;000
  1981.1250;    69; 0;000
  1981.2083;    59; 0;000
  1981.2917;   107; 0;000
  1981.3750;   113; 0;000
  1981.4583;   220; 0;000
  1981.5417;   241; 0;000
  1981.6250;   293; 0;000
  1981.7083;   238; 0;000
  1981.7917;   202; 0;000
  1981.8750;   110; 0;000
  1981.9583;    58; 0;000
  1982.0417;    50; 0;000
  1982.1250;    16; 0;000
  1982.2083;    26; 0;000
  1982.2917;   107; 0;000
  1982.3750;   182; 0;000
  1982.4583;   164; 0;000
  1982.5417;   245; 0;000
  1982.6250;   297; 0;000
  1982.7083;   235; 0;000
  1982.7917;   172; 0;000
  1982.8750;   115; 0;000
  1982.9583;    58; 0;000
  1983.0417;    29; 0;000
  1983.1250;    52; 0;000
  1983.2083;    73; 0;000
  1983.2917;   107; 0;000
  1983.3750;   130; 0;000
  1983.4583;   251; 0;000
  1983.5417;   313; 0;000
  1983.6250;   267; 0;000
  1983.7083;   309; 0;000
  1983.7917;   171; 0;000
  1983.8750;   126; 0;000
  1983.9583;   120; 0;000
  1984.0417;    98; 0;000
  1984.1250;    54; 0;000
  1984.2083;    74; 0;000
  1984.2917;    76; 0;000
  1984.3750;   151; 0;000
  1984.4583;   229; 0;000
  1984.5417;   268; 0;000
  1984.6250;   288; 0;000
  1984.7083;   263; 0;000
  1984.7917;   196; 0;000
  1984.8750;   118; 0;000
  1984.9583;   105; 0;000
  1985.0417;    42; 0;000
  1985.1250;    84; 0;000
  1985.2083;   -18; 0;000
  1985.2917;    43; 0;000
  1985.3750;   103; 0;000
  1985.4583;   211; 0;000
  1985.5417;   317; 0;000
  1985.6250;   273; 0;000
  1985.7083;   188; 0;000
  1985.7917;   217; 0;000
  1985.8750;   190; 0;000
  1985.9583;    84; 0;000
  1986.0417;    57; 0;000
  1986.1250;    40; 0;000
  1986.2083;   127; 0;000
  1986.2917;   110; 0;000
  1986.3750;   136; 0;000
  1986.4583;   222; 0;000
  1986.5417;   285; 0;000
  1986.6250;   342; 0;000
  1986.7083;   287; 0;000
  1986.7917;   192; 0;000
  1986.8750;   108; 0;000
  1986.9583;   188; 0;000
  1987.0417;   156; 0;000
  1987.1250;   127; 0;000
  1987.2083;    90; 0;000
  1987.2917;   102; 0;000
  1987.3750;   143; 0;000
  1987.4583;   202; 0;000
  1987.5417;   304; 0;000
  1987.6250;   321; 0;000
  1987.7083;   258; 0;000
  1987.7917;   140; 0;000
  1987.8750;   116; 0;000
  1987.9583;   132; 0;000
  1988.0417;    58; 0;000
  1988.1250;    45; 0;000
  1988.2083;    65; 0;000
  1988.2917;   137; 0;000
  1988.3750;   154; 0;000
  1988.4583;   237; 0;000
  1988.5417;   276; 0;000
  1988.6250;   299; 0;000
  1988.7083;   276; 0;000
  1988.7917;   222; 0;000
  1988.8750;   140; 0;000
  1988.9583;    85; 0;000
  1989.0417;    62; 0;000
  1989.1250;    33; 0;000
  1989.2083;    96; 0;000
  1989.2917;   134; 0;000
  1989.3750;   189; 0;000
  1989.4583;   228; 0;000
  1989.5417;   261; 0;000
  1989.6250;   330; 0;000
  1989.7083;   319; 0;000
  1989.7917;   170; 0;000
  1989.8750;   191; 0;000
  1989.9583;   193; 0;000
  1990.0417;   114; 0;000
  1990.1250;    11; 0;000
  1990.2083;    59; 0;000
  1990.2917;   173; 0;000
  1990.3750;   145; 0;000
  1990.4583;   250; 0;000
  1990.5417;   298; 0;000
  1990.6250;   327; 0;000
  1990.7083;   277; 0;000
  1990.7917;   182; 0;000
  1990.8750;   143; 0;000
  1990.9583;    74; 0;000
  1991.0417;    98; 0;000
  1991.1250;   101; 0;000
  1991.2083;    21; 0;000
  1991.2917;    59; 0;000
  1991.3750;   127; 0;000
  1991.4583;   201; 0;000
  1991.5417;   308; 0;000
  1991.6250;   346; 0;000
  1991.7083;   309; 0;000
  1991.7917;   254; 0;000
  1991.8750;   127; 0;000
  1991.9583;   129; 0;000
  1992.0417;   101; 0;000
  1992.1250;    84; 0;000
  1992.2083;    82; 0;000
  1992.2917;   199; 0;000
  1992.3750;   190; 0;000
  1992.4583;   236; 0;000
  1992.5417;   282; 0;000
  1992.6250;   258; 0;000
  1992.7083;   341; 0;000
  1992.7917;   268; 0;000
  1992.8750;   196; 0;000
  1992.9583;   138; 0;000
  1993.0417;   101; 0;000
  1993.1250;    84; 0;000
  1993.2083;   108; 0;000
  1993.2917;   196; 0;000
  1993.3750;   171; 0;000
  1993.4583;   241; 0;000
  1993.5417;   257; 0;000
  1993.6250;   319; 0;000
  1993.7083;   265; 0;000
  1993.7917;   225; 0;000
  1993.8750;   105; 0;000
  1993.9583;    81; 0;000
  1994.0417;   155; 0;000
  1994.1250;   110; 0;000
  1994.2083;    89; 0;000
  1994.2917;   164; 0;000
  1994.3750;   205; 0;000
  1994.4583;   198; 0;000
  1994.5417;   265; 0;000
  1994.6250;   297; 0;000
  1994.7083;   327; 0;000
  1994.7917;   229; 0;000
  1994.8750;    91; 0;000
  1994.9583;   102; 0;000
  1995.0417;   117; 0;000
  1995.1250;   148; 0;000
  1995.2083;   118; 0;000
  1995.2917;   153; 0;000
  1995.3750;   177; 0;000
  1995.4583;   202; 0;000
  1995.5417;   276; 0;000
  1995.6250;   235; 0;000
  1995.7083;   194; 0;000
  1995.7917;   193; 0;000
  1995.8750;   126; 0;000
  1995.9583;   174; 0;000
  1996.0417;   119; 0;000
  1996.1250;    41; 0;000
  1996.2083;    61; 0;000
  1996.2917;   118; 0;000
  1996.3750;   211; 0;000
  1996.4583;   241; 0;000
  1996.5417;   270; 0;000
  1996.6250;   280; 0;000
  1996.7083;   248; 0;000
  1996.7917;   209; 0;000
  1996.8750;   128; 0;000
  1996.9583;    95; 0;000
  1997.0417;   120; 0;000
  1997.1250;    98; 0;000
  1997.2083;    65; 0;000
  1997.2917;   103; 0;000
  1997.3750;   216; 0;000
  1997.4583;   300; 0;000
  1997.5417;   292; 0;000
  1997.6250;   311; 0;000
  1997.7083;   244; 0;000
  1997.7917;   195; 0;000
  1997.8750;   153; 0;000
  1997.9583;   124; 0;000
  1998.0417;   104; 0;000
  1998.1250;    94; 0;000
  1998.2083;   112; 0;000
  1998.2917;    99; 0;000
  1998.3750;   133; 0;000
  1998.4583;   269; 0;000
  1998.5417;   330; 0;000
  1998.6250;   367; 0;000
  1998.7083;   300; 0;000
  1998.7917;   248; 0;000
  1998.8750;   180; 0;000
  1998.9583;   127; 0;000
  1999.0417;   139; 0;000
  1999.1250;    66; 0;000
  1999.2083;   114; 0;000
  1999.2917;   153; 0;000
  1999.3750;   164; 0;000
  1999.4583;   217; 0;000
  1999.5417;   275; 0;000
  1999.6250;   345; 0;000
  1999.7083;   307; 0;000
  1999.7917;   276; 0;000
  1999.8750;   224; 0;000
  1999.9583;   130; 0;000
  2000.0417;   159; 0;000
  2000.1250;   156; 0;000
  2000.2083;   175; 0;000
  2000.2917;   167; 0;000
  2000.3750;   204; 0;000
  2000.4583;   218; 0;000
  2000.5417;   285; 0;000
  2000.6250;   280; 0;000
  2000.7083;   326; 0;000
  2000.7917;   212; 0;000
  2000.8750;   138; 0;000
  2000.9583;   145; 0;000
  2001.0417;   150; 0;000
  2001.1250;    58; 0;000
  2001.2083;   136; 0;000
  2001.2917;   102; 0;000
  2001.3750;   158; 0;000
  2001.4583;   216; 0;000
  2001.5417;   245; 0;000
  2001.6250;   315; 0;000
  2001.7083;   318; 0;000
  2001.7917;   303; 0;000
  2001.8750;   133; 0;000
  2001.9583;    92; 0;000
  2002.0417;   133; 0;000
  2002.1250;    86; 0;000
  2002.2083;    91; 0;000
  2002.2917;   141; 0;000
  2002.3750;   198; 0;000
  2002.4583;   267; 0;000
  2002.5417;   393; 0;000
  2002.6250;   368; 0;000
  2002.7083;   319; 0;000
  2002.7917;   342; 0;000
  2002.8750;   123; 0;000
  2002.9583;    87; 0;000
  2003.0417;   124; 0;000
  2003.1250;   123; 0;000
  2003.2083;    95; 0;000
  2003.2917;    86; 0;000
  2003.3750;   158; 0;000
  2003.4583;   273; 0;000
  2003.5417;   299; 0;000
  2003.6250;   313; 0;000
  2003.7083;   288; 0;000
  2003.7917;   275; 0;000
  2003.8750;   225; 0;000
  2003.9583;   166; 0;000
  2004.0417;   144; 0;000
  2004.1250;   114; 0;000
  2004.2083;   112; 0;000
  2004.2917;   193; 0;000
  2004.3750;   268; 0;000
  2004.4583;   222; 0;000
  2004.5417;   379; 0;000
  2004.6250;   383; 0;000
  2004.7083;   301; 0;000
  2004.7917;   215; 0;000
  2004.8750;   207; 0;000
  2004.9583;   198; 0;000
  2005.0417;   173; 0;000
  2005.1250;   124; 0;000
  2005.2083;    94; 0;000
  2005.2917;   167; 0;000
  2005.3750;   219; 0;000
  2005.4583;   263; 0;000
  2005.5417;   327; 0;000
  2005.6250;   350; 0;000
  2005.7083;   262; 0;000
  2005.7917;   201; 0;000
  2005.8750;   228; 0;000
  2005.9583;   201; 0;000
  2006.0417;   172; 0;000
  2006.1250;    94; 0;000
  2006.2083;   120; 0;000
  2006.2917;   220; 0;000
  2006.3750;   192; 0;000
  2006.4583;   275; 0;000
  2006.5417;   308; 0;000
  2006.6250;   320; 0;000
  2006.7083;   273; 0;000
  2006.7917;   267; 0;000
  2006.8750;   182; 0;000
  2006.9583;   159; 0;000
  2007.0417;   151; 0;000
  2007.1250;    93; 0;000
  2007.2083;   196; 0;000
  2007.2917;   167; 0;000
  2007.3750;   263; 0;000
  2007.4583;   240; 0;000
  2007.5417;   332; 0;000
  2007.6250;   329; 0;000
  2007.7083;   321; 0;000
  2007.7917;   188; 0;000
  2007.8750;   199; 0;000
  2007.9583;   196; 0;000
  2008.0417;   116; 0;000
  2008.1250;   110; 0;000
  2008.2083;   132; 0;000
  2008.2917;   175; 0;000
  2008.3750;   226; 0;000
  2008.4583;   275; 0;000
  2008.5417;   331; 0;000
  2008.6250;   352; 0;000
  2008.7083;   278; 0;000
  2008.7917;   218; 0;000
  2008.8750;   154; 0;000
  2008.9583;   172; 0;000
  2009.0417;   122; 0;000
  2009.1250;   127; 0;000
  2009.2083;    83; 0;000
  2009.2917;   148; 0;000
  2009.3750;   167; 0;000
  2009.4583;   282; 0;000
  2009.5417;   335; 0;000
  2009.6250;   310; 0;000
  2009.7083;   303; 0;000
  2009.7917;   245; 0;000
  2009.8750;   195; 0;000
  2009.9583;   260; 0;000
  2010.0417;   146; 0;000
  2010.1250;   166; 0;000
  2010.2083;    98; 0;000
  2010.2917;   153; 0;000
  2010.3750;   273; 0;000
  2010.4583;   264; 0;000
  2010.5417;   335; 0;000
  2010.6250;   286; 0;000
  2010.7083;   301; 0;000
  2010.7917;   274; 0;000
  2010.8750;   271; 0;000
  2010.9583;   209; 0;000
  2011.0417;   149; 0;000
  2011.1250;    97; 0;000
  2011.2083;    63; 0;000
  2011.2917;   164; 0;000
  2011.3750;   206; 0;000
  2011.4583;   270; 0;000
  2011.5417;   309; 0;000
  2011.6250;   325; 0;000
  2011.7083;   314; 0;000
  2011.7917;   203; 0;000
  2011.8750;   188; 0;000
  2011.9583;   142; 0;000
  2012.0417;   157; 0;000
  2012.1250;   106; 0;000
  2012.2083;   159; 0;000
  2012.2917;   153; 0;000
  2012.3750;   214; 0;000
  2012.4583;   243; 0;000
  2012.5417;   366; 0;000
  2012.6250;   365; 0;000
  2012.7083;   318; 0;000
  2012.7917;   277; 0;000
  2012.8750;   279; 0;000
  2012.9583;   177; 0;000
  2013.0417;   155; 0;000
  2013.1250;   112; 0;000
  2013.2083;   152; 0;000
  2013.2917;   211; 0;000
  2013.3750;   247; 0;000
  2013.4583;   258; 0;000
  2013.5417;   340; 0;000
  2013.6250;   381; 0;000
  2013.7083;   257; 0;000
  2013.7917;   222; 0;000
  2013.8750;   193; 0;000
  2013.9583;   165; 0;000
  2014.0417;   130; 0;000
  2014.1250;   110; 0;000
  2014.2083;   185; 0;000
  2014.2917;   200; 0;000
  2014.3750;   275; 0;000
  2014.4583;   304; 0;000
  2014.5417;   270; 0;000
  2014.6250;   341; 0;000
  2014.7083;   333; 0;000
  2014.7917;   264; 0;000
  2014.8750;   189; 0;000
  2014.9583;   178; 0;000
  2015.0417;   170; 0;000
  2015.1250;   157; 0;000
  2015.2083;    97; 0;000
  2015.2917;   123; 0;000
  2015.3750;   236; 0;000
  2015.4583;   274; 0;000
  2015.5417;   323; 0;000
  2015.6250;   393; 0;000
  2015.7083;   344; 0;000
  2015.7917;   253; 0;000
  2015.8750;   232; 0;000
  2015.9583;   223; 0;000
  2016.0417;   214; 0;000
  2016.1250;   147; 0;000
  2016.2083;   168; 0;000
  2016.2917;   258; 0;000
  2016.3750;   281; 0;000
  2016.4583;   350; 0;000
  2016.5417;   344; 0;000
  2016.6250;   371; 0;000
  2016.7083;   459; 0;000
  2016.7917;   297; 0;000
  2016.8750;   273; 0;000
  2016.9583;   251; 0;000
  2017.0417;   193; 0;000
  2017.1250;   205; 0;000
  2017.2083;   197; 0;000
  2017.2917;   214; 0;000
  2017.3750;   184; 0;000
  2017.4583;   294; 0;000
  2017.5417;   320; 0;000
  2017.6250;   379; 0;000
  2017.7083;   319; 0;000
  2017.7917;   236; 0;000
  2017.8750;   154; 0;000
  2017.9583;    77; 0;000
  2018.0417;   108; 0;000
  2018.1250;    53; 0;000
  2018.2083;    44; 0;000
  2018.2917;   129; 0;000
  2018.3750;   249; 0;000
  2018.4583;   271; 0;000
  2018.5417;   336; 0;000
  2018.6250;   416; 0;000
  2018.7083;   318; 0;000
  2018.7917;   253; 0;000
  2018.8750;   200; 0;000
  2018.9583;   207; 0;000
  2019.0417;   208; 0;000
  2019.1250;   138; 0;000
  2019.2083;   188; 0;000
  2019.2917;   180; 0;000
  2019.3750;   224; 0;000
  2019.4583;   262; 0;000
  2019.5417;   365; 0;000
  2019.6250;   410; 0;000
  2019.7083;   286; 0;000
  2019.7917;   313; 0;000
  2019.8750;   212; 0;000
  2019.9583;   182; 0;000
  2020.0417;   222; 0;000
  2020.1250;   201; 0;000
  2020.2083;   195; 0;000
  2020.2917;   188; 0;000
  2020.3750;   261; 0;000
  2020.4583;   371; 0;000
  2020.5417;   395; 0;000
  2020.6250;   403; 0;000
  2020.7083;   441; 0;000
  2020.7917;   344; 0;000
  2020.8750;   220; 0;000
  2020.9583;   188; 0;000
  2021.0417;   193; 0;000
  2021.1250;   194; 0;000
  2021.2083;   156; 0;000
  2021.2917;   166; 0;000
  2021.3750;   281; 0;000
  2021.4583;   305; 0;000
  2021.5417;   367; 0;000
  2021.6250;   450; 0;000
  2021.7083;   345; 0;000
  2021.7917;   309; 0;000
  2021.8750;   229; 0;000
  2021.9583;   179; 0;000
  2022.0417;   207; 0;000
  2022.1250;   210; 0;000
  2022.2083;   223; 0;000
  2022.2917;   146; 0;000
  2022.3750;   246; 0;000
  2022.4583;   350; 0;000
  2022.5417;   434; 0;000
  2022.6250;   393; 0;000
  2022.7083;   336; 0;000
  2022.7917;   248; 0;000
  2022.8750;   255; 0;000
  2022.9583;   135; 0;000
  2023.0417;   214; 0;000
  2023.1250;   166; 0;000
  2023.2083;   138; 0;000
  2023.2917;   182; 0;000
  2023.3750;   228; 0;000
  2023.4583;   329; 0;000
  2023.5417;   386; 0;000
  2023.6250;   483; 0;000
  2023.7083;   442; 0;000
  2023.7917;   297; 0;000
  2023.8750;   253; 0;000
  2023.9583;   189; 0;000
  2024.0417;   207; 0;000
  2024.1250;   147; 0;000
  2024.2083;   221; 0;000
  2024.2917;   197; 0;000
  2024.3750;   248; 0;000
  2024.4583;   359; 0;000
  2024.5417;   401; 0;000
  2024.6250;   409; 0;000
  2024.7083;   359; 0;000
  2024.7917;   283; 0;000
  2024.8750;   286; 0;000
  2024.9583;   218; 0;000
