  1987.0417;   643; 0;000
  1987.1250;   611; 0;000
  1987.2083;   578; 0;000
  1987.2917;   536; 0;000
  1987.3750;   564; 0;000
  1987.4583;   558; 0;000
  1987.5417;   602; 0;000
  1987.6250;   586; 0;000
  1987.7083;   566; 0;000
  1987.7917;   628; 0;000
  1987.8750;   657; 0;000
  1987.9583;   634; 0;000
  1988.0417;   553; 0;000
  1988.1250;   570; 0;000
  1988.2083;   578; 0;000
  1988.2917;   517; 0;000
  1988.3750;   561; 0;000
  1988.4583;   596; 0;000
  1988.5417;   567; 0;000
  1988.6250;   564; 0;000
  1988.7083;   545; 0;000
  1988.7917;   583; 0;000
  1988.8750;   607; 0;000
  1988.9583;   556; 0;000
  1989.0417;   397; 0;000
  1989.1250;   402; 0;000
  1989.2083;   532; 0;000
  1989.2917;   548; 0;000
  1989.3750;   481; 0;000
  1989.4583;   497; 0;000
  1989.5417;   527; 0;000
  1989.6250;   551; 0;000
  1989.7083;   523; 0;000
  1989.7917;   499; 0;000
  1989.8750;   636; 0;000
  1989.9583;   582; 0;000
  1990.0417;   379; 0;000
  1990.1250;   522; 0;000
  1990.2083;   340; 0;000
  1990.2917;   532; 0;000
  1990.3750;   450; 0;000
  1990.4583;   519; 0;000
  1990.5417;   522; 0;000
  1990.6250;   506; 0;000
  1990.7083;   533; 0;000
  1990.7917;   603; 0;000
  1990.8750;   674; 0;000
  1990.9583;   663; 0;000
  1991.0417;   455; 0;000
  1991.1250;   507; 0;000
  1991.2083;   524; 0;000
  1991.2917;   512; 0;000
  1991.3750;   525; 0;000
  1991.4583;   522; 0;000
  1991.5417;   540; 0;000
  1991.6250;   480; 0;000
