  2002.8750;   144; 0;000
  2002.9583;   130; 0;000
  2003.0417;    72; 0;000
  2003.1250;    76; 0;000
  2003.2083;    56; 0;000
  2003.2917;    48; 0;000
  2003.3750;    85; 0;000
  2003.4583;   201; 0;000
  2003.5417;   224; 0;000
  2003.6250;   252; 0;000
  2003.7083;   220; 0;000
  2003.7917;   196; 0;000
  2003.8750;   154; 0;000
  2003.9583;    89; 0;000
  2004.0417;   128; 0;000
  2004.1250;    48; 0;000
  2004.2083;    37; 0;000
  2004.2917;    85; 0;000
  2004.3750;   161; 0;000
  2004.4583;   170; 0;000
  2004.5417;   285; 0;000
  2004.6250;   326; 0;000
  2004.7083;   244; 0;000
  2004.7917;   164; 0;000
  2004.8750;   127; 0;000
  2004.9583;   118; 0;000
  2005.0417;   106; 0;000
  2005.1250;    69; 0;000
  2005.2083;    33; 0;000
  2005.2917;    65; 0;000
  2005.3750;   117; 0;000
  2005.4583;   164; 0;000
  2005.5417;   224; 0;000
  2005.6250;   238; 0;000
  2005.7083;   186; 0;000
  2005.7917;    95; 0;000
  2005.8750;   136; 0;000
  2005.9583;   107; 0;000
  2006.0417;    93; 0;000
  2006.1250;     8; 0;000
  2006.2083;    23; 0;000
  2006.2917;   140; 0;000
  2006.3750;    98; 0;000
  2006.4583;   181; 0;000
  2006.5417;   214; 0;000
  2006.6250;   231; 0;000
  2006.7083;   194; 0;000
  2006.7917;   164; 0;000
  2006.8750;    63; 0;000
  2006.9583;    67; 0;000
  2007.0417;    41; 0;000
  2007.1250;   -10; 0;000
  2007.2083;    94; 0;000
  2007.2917;    74; 0;000
  2007.3750;   149; 0;000
  2007.4583;   141; 0;000
  2007.5417;   231; 0;000
  2007.6250;   209; 0;000
  2007.7083;   237; 0;000
  2007.7917;   107; 0;000
  2007.8750;    98; 0;000
  2007.9583;    91; 0;000
  2008.0417;    34; 0;000
  2008.1250;     7; 0;000
  2008.2083;    27; 0;000
  2008.2917;    85; 0;000
  2008.3750;   171; 0;000
  2008.4583;   199; 0;000
  2008.5417;   219; 0;000
  2008.6250;   254; 0;000
  2008.7083;   193; 0;000
  2008.7917;   135; 0;000
  2008.8750;    65; 0;000
  2008.9583;    69; 0;000
  2009.0417;    34; 0;000
  2009.1250;    39; 0;000
  2009.2083;     9; 0;000
  2009.2917;    68; 0;000
  2009.3750;   114; 0;000
  2009.4583;   206; 0;000
  2009.5417;   238; 0;000
  2009.6250;   251; 0;000
  2009.7083;   228; 0;000
  2009.7917;   166; 0;000
  2009.8750;   133; 0;000
  2009.9583;   167; 0;000
  2010.0417;    58; 0;000
  2010.1250;    74; 0;000
  2010.2083;    19; 0;000
  2010.2917;    61; 0;000
  2010.3750;   152; 0;000
  2010.4583;   166; 0;000
  2010.5417;   266; 0;000
  2010.6250;   190; 0;000
  2010.7083;   214; 0;000
  2010.7917;   202; 0;000
  2010.8750;   176; 0;000
  2010.9583;   133; 0;000
  2011.0417;    61; 0;000
  2011.1250;    17; 0;000
  2011.2083;    -6; 0;000
  2011.2917;    55; 0;000
  2011.3750;   132; 0;000
  2011.4583;   193; 0;000
  2011.5417;   230; 0;000
  2011.6250;   247; 0;000
  2011.7083;   281; 0;000
  2011.7917;   142; 0;000
  2011.8750;   120; 0;000
  2011.9583;   102; 0;000
  2012.0417;   107; 0;000
  2012.1250;    57; 0;000
  2012.2083;   108; 0;000
  2012.2917;    81; 0;000
  2012.3750;   167; 0;000
  2012.4583;   171; 0;000
  2012.5417;   290; 0;000
  2012.6250;   287; 0;000
  2012.7083;   254; 0;000
  2012.7917;   234; 0;000
  2012.8750;   213; 0;000
  2012.9583;   114; 0;000
  2013.0417;    87; 0;000
  2013.1250;    48; 0;000
  2013.2083;    84; 0;000
  2013.2917;   158; 0;000
  2013.3750;   182; 0;000
  2013.4583;   164; 0;000
  2013.5417;   229; 0;000
  2013.6250;   281; 0;000
  2013.7083;   210; 0;000
  2013.7917;   207; 0;000
  2013.8750;   121; 0;000
  2013.9583;   113; 0;000
  2014.0417;    66; 0;000
  2014.1250;    69; 0;000
  2014.2083;   121; 0;000
  2014.2917;   144; 0;000
  2014.3750;   199; 0;000
  2014.4583;   241; 0;000
  2014.5417;   199; 0;000
  2014.6250;   270; 0;000
  2014.7083;   262; 0;000
  2014.7917;   233; 0;000
  2014.8750;   109; 0;000
  2014.9583;    93; 0;000
  2015.0417;    96; 0;000
  2015.1250;   104; 0;000
  2015.2083;    50; 0;000
  2015.2917;    78; 0;000
  2015.3750;   164; 0;000
  2015.4583;   208; 0;000
  2015.5417;   243; 0;000
  2015.6250;   322; 0;000
  2015.7083;   302; 0;000
  2015.7917;   169; 0;000
  2015.8750;   207; 0;000
  2015.9583;   164; 0;000
  2016.0417;   121; 0;000
  2016.1250;    77; 0;000
  2016.2083;    98; 0;000
  2016.2917;   169; 0;000
  2016.3750;   199; 0;000
  2016.4583;   268; 0;000
  2016.5417;   268; 0;000
  2016.6250;   304; 0;000
  2016.7083;   376; 0;000
  2016.7917;   222; 0;000
  2016.8750;   227; 0;000
  2016.9583;   178; 0;000
  2017.0417;   137; 0;000
  2017.1250;   142; 0;000
  2017.2083;   144; 0;000
  2017.2917;   157; 0;000
  2017.3750;   118; 0;000
  2017.4583;   214; 0;000
  2017.5417;   244; 0;000
  2017.6250;   306; 0;000
  2017.7083;   248; 0;000
  2017.7917;   199; 0;000
  2017.8750;   108; 0;000
  2017.9583;    48; 0;000
  2018.0417;    79; 0;000
  2018.1250;    31; 0;000
  2018.2083;    15; 0;000
  2018.2917;    81; 0;000
  2018.3750;   182; 0;000
  2018.4583;   197; 0;000
  2018.5417;   272; 0;000
  2018.6250;   358; 0;000
  2018.7083;   261; 0;000
  2018.7917;   196; 0;000
  2018.8750;   130; 0;000
  2018.9583;   153; 0;000
  2019.0417;   155; 0;000
  2019.1250;    86; 0;000
  2019.2083;   135; 0;000
  2019.2917;   115; 0;000
  2019.3750;   157; 0;000
  2019.4583;   218; 0;000
  2019.5417;   297; 0;000
  2019.6250;   331; 0;000
  2019.7083;   263; 0;000
  2019.7917;   269; 0;000
  2019.8750;   144; 0;000
  2019.9583;   105; 0;000
  2020.0417;   167; 0;000
  2020.1250;   141; 0;000
  2020.2083;   128; 0;000
  2020.2917;   132; 0;000
  2020.3750;   210; 0;000
  2020.4583;   300; 0;000
  2020.5417;   317; 0;000
  2020.6250;   301; 0;000
  2020.7083;   361; 0;000
  2020.7917;   288; 0;000
  2020.8750;   135; 0;000
  2020.9583;   113; 0;000
  2021.0417;   119; 0;000
  2021.1250;   118; 0;000
  2021.2083;    78; 0;000
  2021.2917;    91; 0;000
  2021.3750;   197; 0;000
  2021.4583;   243; 0;000
  2021.5417;   300; 0;000
  2021.6250;   411; 0;000
  2021.7083;   328; 0;000
  2021.7917;   269; 0;000
  2021.8750;   169; 0;000
  2021.9583;   116; 0;000
  2022.0417;   163; 0;000
  2022.1250;   154; 0;000
  2022.2083;   164; 0;000
  2022.2917;    87; 0;000
  2022.3750;   186; 0;000
  2022.4583;   291; 0;000
  2022.5417;   349; 0;000
  2022.6250;   302; 0;000
  2022.7083;   286; 0;000
  2022.7917;   182; 0;000
  2022.8750;   204; 0;000
  2022.9583;    77; 0;000
  2023.0417;   163; 0;000
  2023.1250;   116; 0;000
  2023.2083;    77; 0;000
  2023.2917;   113; 0;000
  2023.3750;   183; 0;000
  2023.4583;   268; 0;000
  2023.5417;   288; 0;000
  2023.6250;   424; 0;000
  2023.7083;   393; 0;000
  2023.7917;   248; 0;000
  2023.8750;   167; 0;000
  2023.9583;   124; 0;000
  2024.0417;   147; 0;000
  2024.1250;   108; 0;000
  2024.2083;   160; 0;000
  2024.2917;   131; 0;000
  2024.3750;   169; 0;000
  2024.4583;   271; 0;000
  2024.5417;   314; 0;000
  2024.6250;   335; 0;000
  2024.7083;   298; 0;000
  2024.7917;   223; 0;000
  2024.8750;   222; 0;000
  2024.9583;   166; 0;000
