  2011.0417;   428; 0;000
  2011.1250;   378; 0;000
  2011.2083;   300; 0;000
  2011.2917;   423; 0;000
  2011.3750;   299; 0;000
  2011.4583;   192; 0;000
  2011.5417;   183; 0;000
  2011.6250;   168; 0;000
  2011.7083;   167; 0;000
  2011.7917;   245; 0;000
  2011.8750;   238; 0;000
  2011.9583;   285; 0;000
  2012.0417;   261; 0;000
  2012.1250;   388; 0;000
  2012.2083;   268; 0;000
  2012.2917;   398; 0;000
  2012.3750;   378; 0;000
  2012.4583;   232; 0;000
  2012.5417;   238; 0;000
  2012.6250;   183; 0;000
  2012.7083;   168; 0;000
  2012.7917;   356; 0;000
  2012.8750;   408; 0;000
  2012.9583;   353; 0;000
  2013.0417;   392; 0;000
  2013.1250;   454; 0;000
  2013.2083;   461; 0;000
  2013.2917;   319; 0;000
  2013.3750;   367; 0;000
  2013.4583;   170; 0;000
  2013.5417;   149; 0;000
  2013.6250;   178; 0;000
  2013.7083;   127; 0;000
  2013.7917;   218; 0;000
  2013.8750;   442; 0;000
  2013.9583;   382; 0;000
  2014.0417;   467; 0;000
  2014.1250;   395; 0;000
  2014.2083;   451; 0;000
  2014.2917;   420; 0;000
  2014.3750;   308; 0;000
  2014.4583;   231; 0;000
  2014.5417;   201; 0;000
  2014.6250;   209; 0;000
  2014.7083;   114; 0;000
  2014.7917;   265; 0;000
  2014.8750;   379; 0;000
  2014.9583;   425; 0;000
  2015.0417;   290; 0;000
  2015.1250;   498; 0;000
  2015.2083;   399; 0;000
  2015.2917;   274; 0;000
  2015.3750;   404; 0;000
  2015.4583;   223; 0;000
  2015.5417;   239; 0;000
  2015.6250;   243; 0;000
  2015.7083;   253; 0;000
  2015.7917;   426; 8;000
  2015.8750;   419; 0;000
  2015.9583;   335; 5;000
  2016.0417;   388; 0;000
  2016.1250;   437; 0;000
  2016.2083;   554; 0;000
  2016.2917;   517; 0;000
  2016.3750;   338; 0;000
  2016.4583;   294; 0;000
  2016.5417;   196; 0;000
  2016.6250;   150; 0;000
  2016.7083;   213; 0;000
  2016.7917;   285; 0;000
  2016.8750;   429; 0;000
  2016.9583;   368; 0;000
  2017.0417;   425; 0;000
  2017.1250;   335; 0;000
  2017.2083;   180; 0;000
  2017.2917;   353; 0;000
  2017.3750;   332; 0;000
  2017.4583;   200; 0;000
  2017.5417;   239; 0;000
  2017.6250;   129; 0;000
  2017.7083;   154; 0;000
  2017.7917;   218; 0;000
  2017.8750;   403; 0;000
  2017.9583;   405; 0;000
  2018.0417;   330; 0;000
  2018.1250;   456; 0;000
  2018.2083;   333; 0;000
  2018.2917;   378; 0;000
  2018.3750;   233; 4;000
  2018.4583;   214;13;000
  2018.5417;   219; 0;000
  2018.6250;   204; 0;000
  2018.7083;   252; 0;000
  2018.7917;   378; 0;000
  2018.8750;   395; 0;000
  2018.9583;   366; 0;000
  2019.0417;   415; 0;000
  2019.1250;   423; 0;000
  2019.2083;   260; 0;000
  2019.2917;   369; 0;000
  2019.3750;   438; 0;000
  2019.4583;   258; 0;000
  2019.5417;   198; 0;000
  2019.6250;   181; 0;000
  2019.7083;   152; 0;000
  2019.7917;   361; 0;000
  2019.8750;   473; 0;000
  2019.9583;   375; 0;000
